Übersicht WK 2. Halbjahr 2025
Datum | WK | Ort | Bahn | Gruppen/Dateien |
|---|---|---|---|---|
13./14.09. | F-Höchst | 25m | ||
05.10. | Hanau | 25m | ||
25./26.10. | F-Höchst | 25m | ||
26.10. | Griesheim | 25m | ||
31.10.-02.11. | Fulda | 25m | ||
15.11. | Bad Homburg | 25m | WK 1+2 | |
29.11. | Hanau | 25m | alle | |
05.12. | Familienschwimmen | Bruchköbel | ||
07.12. | DMS-Bezirksliga | Bruchköbel | 25m | Auswahl 2x w, 1x m |
13.12. | DMS Landesliga | Marburg | 25m | Auswahl WK1 Jungs |
Übersicht WK 1. Halbjahr 2025
Datum | WK | Ort | Bahn | Gruppen/Dateien |
|---|---|---|---|---|
0.1/02.02. | Helfmann Cup | F-Höchst | 25m | |
22./23.02. | Bruchköbel | 25m | Protokoll | |
09.03. | Griesheim | 25m | ||
26./27.04. | Erfurt | 50m | ||
01.05. | Bad Nauheim | 50m | ||
17./18.05. | Offenbach | 50m | ||
23.-25.05. | Stuttgart | 50m | Quali | |
06.-08.06. | Arnsberg | 50m | ||
20. - 22.6. | Darmstadt | 50m | Quali |
die nächsten Termine
05./06.09.2026 - Werdohl
12./13.09.2026 - Neu-Isenburg
26./27.09.2026 - Oberursel
10.10.2026 - Hanau
17./18.10.2026 - F-Höchst
25.10..2026 - Griesheim
30.10. - 01.11.2026 - HM, HJM - Wiesbaden
- Ausschreibung
14.11.2026 - Bad Homburg
- Jg. 2014 u.ä.
- Ausschreibung
22.11.2026 - F-Höchst
- Jg. 2012 u.j.
- Ausschreibung
12.12.2026 - DMS Landesliga - Marburg
- Auswahl WK1 Jungs
- Ausschreibung





