Vereinsrekorde - Stand Dez. 2023
STRECKE | NAME | JG | ZEIT | ORT | DATUM |
---|---|---|---|---|---|
50F | Johanna Uherek | 2004 | 0:29,42 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
100F | Johanna Uherek | 2004 | 1:04,08 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
200F | Johanna Uherek | 2004 | 2:18,62 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
400F | Johanna Uherek | 2004 | 4:47,35 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
800F | Johanna Uherek | 2004 | 10:17,70 | Rödermark | 14.09.2019 |
1500F | Johanna Uherek | 2004 | 19:08,70 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
50S | Katharina Hruby | 2007 | 0:32,02 | Duisburg | 11.03.2023 |
100S | Michelle Böhm | 2003 | 1:12,27 | Rödermark | 14.09.2019 |
200S | Michelle Böhm | 2003 | 2:44,25 | Fulda | 04.11.2017 |
50R | Maximilia Hering | 2005 | 0:33,59 | Stadtallendorf | 05.11.2022 |
100R | Michelle Böhm | 2003 | 1:12,94 | Frankenberg (Eder) | 05.05.2018 |
200R | Charlotte Uherek | 2006 | 2:36,80 | Potsdam | 08.10.2022 |
50B | Lara Leonzi | 1997 | 0:36,79 | Fulda | 04.11.2017 |
100B | Lara Leonzi | 1997 | 1:20,12 | Frankenberg (Eder) | 05.05.2018 |
200B | Lara Leonzi | 1997 | 2:57,94 | Gelnhausen | 11.02.2018 |
100L | Katharina Hruby | 2007 | 1:14,22 | Bruchköbel | 25.02.2023 |
200L | Michelle Böhm | 2003 | 2:36,92 | Bruchköbel | 23.02.2019 |
400L | Michelle Böhm | 2003 | 5:42,08 | Maintal - Dörnigheim | 22.09.2018 |
STRECKE | NAME | JG | ZEIT | ORT | DATUM |
---|---|---|---|---|---|
50F | Christian Strüter | 1999 | 00:24,23 | Frankfurt-Höchst | 21.01.2023 |
100F | Linus Sasse | 2001 | 00:54,12 | Bruchköbel | 23.02.2019 |
200F | Linus Sasse | 2001 | 01:58,91 | Frankenberg (Eder) | 05.05.2018 |
400F | Linus Sasse | 2001 | 04:13,02 | Frankenberg (Eder) | 05.05.2018 |
800F | Linus Sasse | 2001 | 08:49,07 | Fulda | 04.11.2017 |
1500F | Linus Sasse | 2001 | 16:58,98 | Frankfurt-Höchst | 28.10.2017 |
50S | Linus Sasse | 2001 | 00:26,54 | Dortmund | 25.03.2023 |
100S | Linus Sasse | 2001 | 01:00,49 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
200S | Niklas Pschibl | 2004 | 02:30,78 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
50R | Leon Prinz | 2002 | 00:28,54 | Stadtallendorf | 05.11.2022 |
100R | Leon Prinz | 2002 | 01:01,22 | Stadtallendorf | 05.11.2022 |
200R | Leon Prinz | 2002 | 02:15,46 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
50B | Dennis Jovanovic | 1998 | 00:31,29 | Frankfurt-Höchst | 28.10.2017 |
100B | Jonas Aaron Wittgruber | 2006 | 01:11,19 | Marburg | 17.12.2023 |
200B | Jonas Aaron Wittgruber | 2006 | 02:37,84 | Marburg | 17.12.2023 |
100L | Linus Sasse | 2001 | 01:02,79 | Frankfurt-Höchst | 05.02.2023 |
200L | Linus Sasse | 2001 | 02:22,21 | Frankfurt-Höchst | 26.01.2019 |
400L | Linus Sasse | 2001 | 05:04,53 | Gelnhausen | 11.02.2018 |
STRECKE | ZEIT | ORT | DATUM |
---|---|---|---|
männlich | |||
4x50 F | 1:45,99 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
4x50 L | |||
4x100 F | 3:59,20 | Dillenburg | Apr 18 |
4x100 L | |||
4x200 F | 8:47,33 | Berlin | Jul 18 |
weiblich | |||
4x50 F | 2:09,77 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
4x50 L | |||
4x100 F | |||
4x100 L | |||
4x200 F | |||
mixed | |||
4x50 F | 1:50,38 | Bruchköbel | Feb 19 |
4x50 L | 2:07,86 | Frankenberg (Eder) | Mai 18 |
4x100 F | 4:10,29 | Dillenburg | Apr 18 |
4x100 L | 4:44,78 | Dillenburg | Apr 18 |
die nächsten Termine
14.12.2024 - DMS- Bezirksliga - Bruchköbel
15.12.2024 - DMS Landesliga - Marburg
21./22.12. 2024 - Bad Nauheim
wir werden unterstützt durch
Möller Theobald Jung Zenger
Gasversorgung Main-Kinzig GmbH
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Leister Sport GmbH - Frankfurt/Main