trainingszeiten
Tag | Gruppe | Trainer | Zeit | Bahn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag (Bruchköbel) | Anfänger 1 | Sophie Abel/Isabella Grunewald | 16:30 | 17:00 | 5 |
| WK 3 | Patrizia Stadick | 16:30 | 17:45 | 4 | |
| WK 4 | Katharina Hruby | 16:30 | 17:30 | 3 | |
| Perspektiv | Nelly Frauendorf/Fabienne Fulda | 16:30 | 17:30 | 2 | |
| Talentfördergruppe | Niclas Kimler/Jette Wittgruber | 16:30 | 17:30 | 1 | |
| Anfänger 2 | Sophie Abel/Isabella Grunewald | 17:00 | 17:30 | 5 | |
| Aufbau | Sophie Abel/Isabella Grunewald | 17:30 | 18:15 | 5 | |
| WK 1 | Bettina Sasse | 17:30 (ab 17.00 Athletik) | 19:00 | 1 bis 3 | |
| WK 2 | Nelly Frauendorf | 17:45 (ab 17.00 Athletik) | 19:00 | 4 | |
| Freizeit | Sophie Abel | 18:15 | 19:00 | 5 | |
| Dienstag (Nidderau) | Anfänger | Patrizia Stadick/Evolet Stadick | 17:45 | 18:30 | 5 |
| Aufbau 1 | Patrizia Stadick/Evolet Stadick | 18:30 | 19:15 | 5 | |
| Aufbau 2 | Sophie Abel/Leah Toepfer | 18:30 | 19:15 | 4 | |
| Freizeit 1 | Leah Toepfer | 19:15 | 20:00 | 4 | |
| Freizeit 2 | Sophie Abel | 19:15 | 20:00 | 5 | |
| Mittwoch (Nidderau) | Seepferdchen 1 | Patrizia Stadick/Evolet/Alexia/Sophia/Heidi/Jannis | 17:00 | 17:30 | Nichtschwimerbecken |
| Seepferdchen 2 | Patrizia Stadick/Evolet/Alexia/Sophia/Heidi/Jannis | 17:30 | 18:00 | Nichtschwimerbecken | |
| WK 2 | Bettina Sasse | 18:00 | 19:15 | 5 | |
| WK 3/4 | Patrizia Stadick | 18:00 | 19:15 | 4 | |
| WK 1 | Bettina Sasse | 19:15 | 20:45 | 4+5 | |
| Freitag (Bruchköbel) | Anfänger | Andrea Zinecker/Sonja Joest | 16:30 | 17:15 | 5 |
| WK 2 | Leonie Schwarz | 16:30 | 18:00 | 4 | |
| WK 3 | Patrizia Stadick? | 16:30 | 17:30 | 3 | |
| Perspektiv | Nelly Frauendorf/Fabienne Fulda | 16:30 | 17:30 | 2 | |
| Talentfördergruppe | Niclas Kimler/Jette Wittgruber | 16:30 | 17:30 | 1 | |
| Aufbau | Andrea Zinecker | 17:15 | 18:00 | 5 | |
| WK 1 | Bettina Sasse | 17:30 (ab 17.00 Athletik) | 19:00 | 1 bis 3 | |
| WK 4 | Katharina Hruby | 18:00 | 19:00 | 4 | |
| Masters | 18:00 | 19:00 | 5 | ||
| Samstag (Bruchköbel) | WK 1+2 | Bettina Sasse | 16:30 | 18:00 | 1+2 |
Downloads
Neue Regelungen für das Erlangen der Schwimmabzeichen:
die nächsten Termine
25./26.10. - F-Höchst
26.10. - Griesheim
31.10.-02.11. - Fulda - HM/HJM







