Training
Tag | Gruppe | Trainer | Zeit | Bahn | |
---|---|---|---|---|---|
Montag (Bruchköbel) | Anfänger | Sophie Abel/Lara Habermann | 16:30 | 17:15 | 5 |
Perspektiv | Nelly Frauendorf/Marc Bräunig | 16:30 | 17:30 | 3 | |
WK 4 | Patrizia Stadick/Katharina Hruby | 16:30 | 17:30 | 1+2 | |
Aufbau | Sophie Abel/Lara Habermann | 17:15 | 18:00 | 5 | |
WK 2 | Sophie Abel | 17:30 (ab 17.00 Athletik) | 19:00 | 3 | |
WK 3 | Bettina Sasse | 17:30 (ab 17.00 Athletik) | 19:00 | 4 | |
WK 1 | Gordon Abu Shaar | 17:30 | 19:00 | 1+2 | |
Freizeit | Lara Habermann | 18:00 | 18:45 | 5 | |
| | | |||
Dienstag (Nidderau) | Anfänger | Patrizia Stadick/Nelly Frauendorf/Jasper Lau | 17:45 | 18:30 | 5 |
Aufbau 1 | Patrizia Stadick/Nelly Frauendorf/Jasper Lau | 18:30 | 19:15 | 5 | |
Aufbau 2 | Sophie Abel/Nele Toepfer | 18:30 | 19:15 | 4 | |
Freizeit 1 | Nele Toepfer | 19:15 | 20:00 | 4 | |
Freizeit 2 | Sophie Abel | 19:15 | 20:00 | 5 | |
| |||||
Mittwoch (Nidderau) | Seepferdchen 1 | Patrizia Stadick/Tobias Joest/Nele Toepfer/Jette Wittgruber | 17:00 | 17:30 | Nichtschwimmerbecken |
Seepferdchen 2 | Patrizia Stadick/Tobias Joest/Nele Toepfer/Jette Wittgruber | 17:30 | 18:00 | Nichtschwimmerbecken | |
WK 2 | Nelly Frauendorf | 18:00 | 19:00 | 4 | |
WK 3 | Bettina Sasse | 18:00 | 19:00 | 5 | |
WK 1 | Gordon Abu Shaar | 19:00 | 20:30 | 4+5 | |
Masters | 20:30 | 21:30 | 4+5 | ||
Freitag (Bruchköbel) | Anfänger | Andrea Zinecker/Tobias Joest/Leonie Schwarz | 16:30 | 17:15 | 5 |
Perspektiv | Nelly Frauendorf/Marc Bräunig | 16:30 | 17:30 | 3 | |
WK 4 | Patrizia Stadick/Katharina Hruby | 16:30 | 17:30 | 1+2 | |
| Aufbau | Andrea Zinecker | 17:15 | 18:00 | 5 |
WK 2 | Bettina Sasse | 17:30 (ab 17.00 Athletik) | 19:00 | 3 | |
WK 3 | Leonie Schwarz | 17:30 (ab 17.00 Athletik) | 19:00 | 4 | |
WK 1 | Gordon Abu Shaar | 17:30 | 19:00 | 1+2 | |
Masters | 18:00 | 19:00 | 5 |
Downloads
Neue Regelungen für das Erlangen der Schwimmabzeichen:
die nächsten Termine
30.09./01.10.2023 - Frankfurt-Höchst
07./08.10.2023 - Oberursel
14.10.2023 - Hanau