Übersicht WK 2. Halbjahr 2026
Datum | WK | Ort | Bahn | Gruppen/Dateien |
|---|---|---|---|---|
05./06.09. | Werdohl | 25m | | |
11.-13.09. | Neu-Isenburg | |||
26./27.09. | Oberursel | 25m | ||
10.10. | Hanau | 25m | ||
17./18.10. | F-Höchst | 25m | ||
25.10. | Griesheim | 25m | ||
30.10.-01.11. | HM, HJM | WI | 25m | Quali |
14.11. | HG | 25m | Jg. 2014 u.ä. | |
22.11. | F-Höchst | 25m | Jg. 2012 u.j. | |
12.12. | DMS Landesliga | MR | 25m | Auswahl WK1 Jungs |
19./20.12. | WZ | 50m |
Übersicht WK 1. Halbjahr 2026
Datum | WK | Ort | Bahn | Gruppen/Dateien |
|---|---|---|---|---|
24.01. | Bad Nauheim | 50m | ||
31.01./01.02. | F-Höchst | 25m | ||
| 21./22.02. | Bruchköbel | 25m | ||
| 07.03. | HU | 25m | ||
17.-19.04. | Langen | 50m | ||
26.04. | HU-Großauheim | 25m | ||
| 09./10.05. | KS | 50m | ||
16./17.05. | Bad Soden | 50m | ||
| 22.-24.05. | S | 50m | Protokoll | |
30.05. | GN | 50m | ||
| 20./21.06. | DA | 50m | Quali |
die nächsten Termine
05./06.09.2026 - Werdohl
12./13.09.2026 - Neu-Isenburg
26./27.09.2026 - Oberursel
10.10.2026 - Hanau
17./18.10.2026 - F-Höchst
25.10..2026 - Griesheim
30.10. - 01.11.2026 - HM, HJM - Wiesbaden
- Ausschreibung
14.11.2026 - Bad Homburg
- Jg. 2014 u.ä.
- Ausschreibung
22.11.2026 - F-Höchst
- Jg. 2012 u.j.
- Ausschreibung
12.12.2026 - DMS Landesliga - Marburg
- Auswahl WK1 Jungs
- Ausschreibung





