2018
2. Halbjahr 2018 | |||
---|---|---|---|
Datum | Ort | Dateien | wer |
22. - 23.09. | |||
22. - 23.09. | |||
12. - 14.10. | Fulda | ||
27. - 28.10. | |||
27. - 28.10. | |||
03.11. | |||
10. - 11.11. | |||
17.11. | |||
17. - 18.11. | Frankfurt/Höchst | ||
01. - 02.12. | |||
07. - 09.12. | |||
14.12. | Undina Familienschwimmen | fällt wegen Bauarbeiten im Hallenbad aus | |
|
1. Halbjahr | |||
---|---|---|---|
Datum | Ort | Veranstaltung | |
20./21.01. | Frankfurt | HM Lange Strecken | |
27./28.01. | Frankfurt-Höchst | 11.Helfmann-Cup | |
11.02. | Gelnhausen | DMS Bezirksliga HSV-Mitte Runde 3 | |
24./25.02. | Bruchköbel | 24.Bruchköbeler Einladungswettkampf | |
03./04.03. | Darmstadt | 1.Internationales Frühjahrsschwimmfest | Protokoll |
09.-11.03. | Wetzlar | 12. Frühjahrsschwimmfest | |
16.-18.03. | Dillenburg | 38. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest | |
07./08.04. | Frankfurt | 13. Wintermeeting | |
14./15.04. | Dillenburg | Hessische Meisterschaften Langbahn | |
22.04. | Rödermark | kindgerechter WK | |
22.04. | Rödermark | 51. Nachwuchsschwimmen | |
27.-29.04. | Dresden | 68. Süddeutsche Meisterschaften | |
28.04. | Hanau | 44. Wilhelm-Pompe-Gedächtnisschwimmen | |
05./06.05. | Frankenberg (Eder) | 48. Int. Maischwimmen | |
12./13.05. | Hanau | 5. Baugesellschafts-Cup | |
19./20.05. | Gelnhausen | Bezirksmeisterschaften HSV -Mitte- | |
29.05.-02.06. | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | |
09.06. | Gelnhausen | 14. Friedhelm-Rudolf-Gedächtnis-Schwimmen | |
16./17.06. | Neu-Isenburg | Hessische Jahrgangsmeisterschaften Langbahn | |
23./24.06. | Darmstadt | 55. Internationales Schwimmfest um den Merck Super | |
19.-22.07. | Berlin | 130. Int. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen |
die nächsten Termine
01.12.2024 - Großauheim
14.12.2024 - DMS Bezirksliga - Bruchköbel
15.12.2024 - DMS Landesliga - Marburg
21./22.12. 2024 - Bad Nauheim
wir werden unterstützt durch
Möller Theobald Jung Zenger
Gasversorgung Main-Kinzig GmbH
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Leister Sport GmbH - Frankfurt/Main